Alavs Athletic Atltico Alavs Betis Celta Eibar Espanyol Getafe Granada Leganés Levante Mallorca Osasuna Real Madrid Real Sociedad Sevilla FC Valencia Real Valladolid Villarreal

Los favoritos sobreviven en el pavés

Tony Martin se estrena como líder del Tour, tras su victoria de etapa. Pinot fue el gran perjudicado de la jornada

La cuarta etapa del Tour de Francia entre Seraing y Cambrai (223,5 km) fue salvada sin excesivos problemas para los máximos favoritos. Era considerada la jornada de supervivencia de este Tour, ya que contaba en su recorrido con algo más de 13 km de pavés. El gran perjudicado fue Thibaut Pinot debido a problemas técnicos. Por lo contrario, Tony Martin ganó la etapa y robó el maillot de líder a Chris Froome.

La fuga del día estuvo encabezada por Westra (Astana), De Gendt (Lotto-Soudal), Brun (Bretagne-Séché Environment) y Quemeneur (Europcar) que llegaron a superar los nueve minutos de ventaja. Poco a poco el pelotón les fue recortando tiempo a pesar de que, tras el primer tramo de pavés, los cuatro corredores volvieron a incrementar su diferencia. Westra había sido protagonista por una situación similar el año pasado en la etapa del pavés al formar parte de la fuga para, posteriormente, ayudar a Nibali a recortar tiempo al resto de favoritos. No obstante, a 40 km de meta el pelotón les dio caza y el Astaná no repitió estrategia.

La lluvia quiso hacer acto de presencia (lo que provocó las caídas de hombres como Scarponi o Dan Martin) aunque mínimamente, ya que no evitó el polvo de los tramos de pavés. Antes de afrontar el cuarto sector adoquindo, el pelotón se dividió en dos grupos con los favoritos manteniéndose en el principal. Sin embargo, hombres como Kwiatkowski o Pierre Rolland se quedaron en un segundo grupo. A este "segundo pelotón" se les unió, para su desgracia,  Thibaut Pinot que pinchó a 20 km de meta y se queda descolgado en la general.

Por su parte, el grupo delantero (comandado por unos 40 ciclistas) entró agrupado en el último tramo de adoquines. Nibali intentó dar la sorpresa imponiendo un gran ritmo, que continuó el equipo SKY. Froome, el propio Nibali, Valverde y Van Garderen lograron encarar los últimos quilómetros con unos metros de ventaja sobre Contador o Nairo Quintana. Sin embargo, estos últimos consiguieron unirse minutos después.

En ese pelotón reducido llegando a meta, Tony Martin lanzó un ataque a falta de 3 km en busca de la etapa y del maillot de líder (estaba a 1" de Froome en la general). Nadie pudo seguirle, por lo que el alemán se impuso en la línea de meta y se resarció de su fracasado intento de conseguir el liderato en la jornada inaugural.

Mañana, 5ª etapa entre Arras y Amiens Métropole de 189,5 km (ahora, ya con salida y llegada en tierras francesas). Sin ningún puerto en su recorrido se espera una etapa de transición con posible llegada al sprint.

Clasificación 4ª etapa
1. MARTIN Tony ETIXX-QUICK STEP 05h 28' 58''
 2. DEGENKOLB John  TEAM GIANT-ALPECIN 05h 29' 01'' + 00' 03''
3. SAGAN Peter  TINKOFF-SAXO 05h 29' 01'' + 00' 03''
4. VAN AVERMAET Greg  BMC RACING TEAM 05h 29' 01'' + 00' 03''
5. BOASSON HAGEN Edvald  MTN-QHUBEKA 05h 29' 01'' + 00' 03''
6. BOUHANNI Nacer  COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 05h 29' 01'' + 00' 03''
7. GUARNIERI Jacopo  TEAM KATUSHA 05h 29' 01'' + 00' 03''
8. GALLOPIN Tony  LOTTO-SOUDAL 05h 29' 01'' + 00' 03''
9. STYBAR Zdenek  ETIXX-QUICK STEP 05h 29' 01'' + 00' 03''
10. COQUARD Bryan  TEAM EUROPCAR 05h 29' 01'' + 00' 03''
11. VALVERDE BELMONTE Alejandro  MOVISTAR TEAM 05h 29' 01'' + 00' 03'' 
12. CAVENDISH Mark  ETIXX-QUICK STEP 05h 29' 01'' + 00' 03''
13. RAN URAN Rigoberto  ETIXX-QUICK STEP 05h 29' 01'' + 00' 03''
14. GESINK Robert  TEAM LOTTO NL - JUMBO 05h 29' 01'' + 00' 03''
15. NIBALI Vincenzo  ASTANA PRO TEAM 05h 29' 01'' + 00' 03''
16. MOLLEMA Bauke  TREK FACTORY RACING 05h 29' 01'' + 00' 03''
17. FROOME Christopher  TEAM SKY 05h 29' 01'' + 00' 03''
18. BARDET Romain AG2R LA MONDIALE 05h 29' 01'' + 00' 03''
19. CONTADOR Alberto  TINKOFF-SAXO 05h 29' 01'' + 00' 03'' 
20. RODRIGUEZ OLIVER Joachim  TEAM KATUSHA 05h 29' 01'' + 00' 03'' 

Clasificación general
1. MARTIN Tony ETIXX-QUICK STEP 12h 40' 26''
 2. FROOME Christopher  TEAM SKY 12h 40' 38'' + 00' 12''
 3. VAN GARDEREN Tejay  BMC RACING TEAM 12h 40' 51'' + 00' 25'' 
4. GALLOPIN Tony  LOTTO-SOUDAL 12h 41' 04'' + 00' 38''
 5. SAGAN Peter  TINKOFF-SAXO 12h 41' 05'' + 00' 39'' 
6. VAN AVERMAET Greg  BMC RACING TEAM 12h 41' 06'' + 00' 40''
 7. URAN URAN Rigoberto  ETIXX-QUICK STEP 12h 41' 12'' + 00' 46'' 
8. CONTADOR Alberto  TINKOFF-SAXO 12h 41' 14'' + 00' 48'' 
9. THOMAS Geraint  TEAM SKY 12h 41' 41'' + 01' 15'' 
10. STYBAR Zdenek ETIXX-QUICK STEP 12h 41' 42'' + 01' 16'' 
11. BARGUIL WARREN  TEAM GIANT-ALPECIN 12h 41' 45'' + 01' 19'' 
12. MOLLEMA Bauke  TREK FACTORY RACING 12h 42' 10'' + 01' 44'' 
13. NIBALI Vincenzo  ASTANA PRO TEAM 12h 42' 16'' + 01' 50'' 
14. GESINK Robert  TEAM LOTTO NL - JUMBO 12h 42' 17'' + 01' 51'' 
15. KREUZIGER Roman  TINKOFF-SAXO 12h 42' 29'' + 02' 03'' 
16. VALVERDE BELMONTE Alejandro  MOVISTAR TEAM 12h 42' 29'' + 02' 03'' 
17. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander  MOVISTAR TEAM 12h 42' 34'' + 02' 08'' 
18. RODRIGUEZ OLIVER Joachim  TEAM KATUSHA 12h 42' 38'' + 02' 12'' 
19. PÉRAUD Jean-Christophe  AG2R LA MONDIALE 12h 42' 45'' + 02' 19'' 
20. TALANSKY Andrew  TEAM CANNONDALE-GARMIN 12h 43' 17'' + 02' 51''


Con la tecnología de Blogger.