Alavs Athletic Atltico Alavs Betis Celta Eibar Espanyol Getafe Granada Leganés Levante Mallorca Osasuna Real Madrid Real Sociedad Sevilla FC Valencia Real Valladolid Villarreal

Ránkings de la Liga

Estadísticas del campeonato


# PICHICHI # ZARRA # ZAMORA GE PJ % # ASISTENTES # TARJETEROS
1 MESSI (FCB) 37 1 I. ASPAS (CEL) 19 1 OBLAK (ATM) 21 30 0.7 1 L. SUÁREZ (FCB) 13 1 AMOREBIETA (SPO) 17
2 L. SUÁREZ (FCB) 29 2 ADURIZ (ATH) 16 2 T. STEGEN (FCB)33 36 0.91 2 KROOS (RMA)12 2 CAMACHO (MAL)15
3 CRISTIANO (RMA) 25 3 MORATA (RMA)15 3 D. LÓPEZ (ESP) 38 35 1.08 3 PIATTI (ESP)10 3 ENZO PÉREZ (VAL)14
4 I. ASPAS (CEL)19 4 SANDRO (MAL)14 4 PACHECO(ALA) 42 36 1.16 3 NEYMAR (FCB)10 3 DEYVERSON (ALA)14
5 GRIEZMANN (ATM) 16 5 GERARD (ESP) 13 5 S. RICO (SEV) 45 35 1.28 5 MESSI (FCB) 9 3 R. MESA (LPA)14
5 ADURIZ (ATH) 16 5 R. CASTRO (BET) 13 6 KAMENI (MAL)48 35 1.37 5 MARCELO (RMA) 9 6 ILLARRA (RSO) 13
7 MORATA (RMA)15 7 S. ENRICH (EIB)11 7 RULLI (RSO)53 38 1.39 5 ISCO (RMA)9 7 LIVAJA (LPA) 12
8 SANDRO (MAL)14 7 JUANMI (RSO)11 8 ADÁN (BET)62 37 1.67 8 A. CORREA (ATM) 8 7 U. AGBO (GRA) 12
9 GERARD (ESP) 13 9 P. LEÓN (EIB)10 9 D. ALVES (VAL)56 33 1.69 8 NANI (VAL)8 7 J. COSTA (VIL) 12
9 NEYMAR (FCB)13 9 S. LEÓN (OSA)10 10 CUÉLLAR (SPO)69 36 1.91 8SARABIA (SEV) 8 7 PAREJO (VAL) 12
Con la tecnología de Blogger.