Alavs Athletic Atltico Alavs Betis Celta Eibar Espanyol Getafe Granada Leganés Levante Mallorca Osasuna Real Madrid Real Sociedad Sevilla FC Valencia Real Valladolid Villarreal

Victoria de Cal Crutchlow en el GP de Australia

La caída de Marc Márquez propicia la segunda victoria del inglés en esta temporada cosa que no ocurría desde los tiempos de Barry Sheene

Crutchlow levanta el trofeo (Moto GP)
Tras una magnífica salida, Márquez se ponía en cabeza de carrera y se distanciaba aún más de sus oponentes en la clasificación general aprovechando la mala clasificación de estos. Valentino Rossi comenzaba con una espectacular remontada que lo situaría en la tercera posición, hasta entonces Márquez había dominado la prueba con gran autoridad, pero en una de las dos fuertes frenadas del circuito se le cerró la dirección delantera y cayó. Esto puso a Cal (Honda) en una situación inmejorable para conseguir la segunda victoria del año con Valentino segundo y el español Maverick Viñales en tercera posición del podio.

Clasificación del GP de Australia
1 25 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 40'48.543 176.5
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 40'52.761 176.2 4.218
3 16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40'53.852 176.1 5.309
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 40'57.700 175.9 9.157
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41'02.842 175.5 14.299
6 10 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41'08.668 175.1 20.125
7 9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 41'16.912 174.5 28.369
8 8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41'17.324 174.5 28.781
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 41'17.335 174.5 28.792
10 6 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 41'17.358 174.5 28.815
11 5 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 41'20.352 174.3 31.809
12 4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 41'36.277 173.1 47.734
13 3 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 41'36.292 173.1 47.749
14 2 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 41'42.854 172.7 54.311
15 1 7 Mike JONES AUS Avintia Racing DUCATI 41'44.418 172.6 55.875
16 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 41'54.938 171.9 1'06.395
17 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 42'11.147 170.8 1'22.604
Not Classified
8 Hector BARBERA SPA Ducati Team DUCATI 36'42.129 174.5 3 laps

41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 33'18.496 176.2 5 laps
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 13'35.800 176.6 18 laps
76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI

@FranxuValdi15


Con la tecnología de Blogger.