Alavs Athletic Atltico Alavs Betis Celta Eibar Espanyol Getafe Granada Leganés Levante Mallorca Osasuna Real Madrid Real Sociedad Sevilla FC Valencia Real Valladolid Villarreal

La efectividad de Tito Rabat es sinónimo de pole

El catalán suma ni más ni menos que su sexta pole de la temporada y todo gracias a su ataque en el final de la sesión. Dominique Aegerter y Sam Lowes saldrán a su lado

Las poles y los entrenamientos de Moto2 llevan el nombre de Tito Rabat. El catalán atacó el crono con la sesión ya casi concluida y firmó un tiempo de 1:37.311 para aferrarse a su sexta posición más privilegiada de la parrilla en lo que va de año. Todo al manillar de su Kalex.

Desde las primeras vueltas, los pilotos salieron dispuestos a aprovechar el breve descanso que les dio la lluvia. Entre ellos, Aegerter, Lowes y Kallio, que trataron de plantarle cara al español como si en ello se les fuese la vida, pero solo pudieron acabar de seguir al catalán en ese orden.

Al principio fueron Aegerter y Kallio los que se repartieron la pole provisional. El finlandés fue el primero en marcar una referencia positiva en su tercera vuelta. Mientras que el suizo se mostró muy fuerte durante casi todo el tiempo y dominó gran parte de la sesión. Las mejoras de sus tiempos llegaban poco a poco pero finalmente el de Barcelona le robó la pole por 0.151, con lo que saldrá segundo. De hecho, lo más probable es que sea el mayor rival de Tito mañana en Assen. Sin menospreciar a Kallio, que poco a poco va resurgiendo. Saldrá cuarto mañana.

En estos dos últimos GP se ha visto que Rabat no solo domina por su increíble ritmo, sino que también tiene esa chispa a una vuelta que le hace conquistar la mejor posición de la parrilla. Vuelta a vuelta y como se vió en los libres, opta a escaparse de nuevo. Junto a él y al suizo también estará el novato Sam Lowes. Gracias a su buen conocimiento de la pista, y después de unos buenos libres, dejó su registro a 0.363 del español.

El británico está mostrando ese talento que lentamente sale a relucir. Será que su Speed Up está rindiendo en condiciones. Por ello, por su ritmo y tras ver los entrenamientos, mañana podrá luchar por su primera victoria en la categoría.

Desde la segunda fila, y junto a Mika Kallio, saldrán Takaaki Nakagami y Simone Corsi. El japonés, que aparecía este año en las apuestas como candidato al trono de Moto2, se clasificó en quinta posición perdiendo posibilidades a la victoria.

Aunque peor le fue a los dos pilotos de la estructura de Sito Pons: Viñales fue octavo, justo por delante de Ricky Cardús y con Julián Simón, y Salom decimoquinto. Los novatos tienen todavía mucho que aprender para que el circuito de las genialidades les haga un hueco.

La suerte tampoco estuvo de parte de Jordi Torres. A pesar de que había concluido los entrenamientos libres en un más que meritorio quinto lugar, una caída le impidió pelear y solo pudo ser vigésimo. Junto a e él también vieron el suelo Jonas Folger y Robin Mulhauser, aunque ninguno de ellos ha resultado herido de consideración.


Clasificación


1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 253.6 1'37.311
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.0 1'37.462 0.151 / 0.151
3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 255.1 1'37.674 0.363 / 0.212
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 253.3 1'37.699 0.388 / 0.025
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.9 1'37.876 0.565 / 0.177
6 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 250.3 1'37.893 0.582 / 0.017
7 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 250.9 1'37.921 0.610 / 0.028
8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.6 1'37.960 0.649 / 0.039 
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 256.0 1'38.027 0.716 / 0.067 
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 254.3 1'38.043 0.732 / 0.016
11 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 253.3 1'38.129 0.818 / 0.086 
12 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 252.6 1'38.147 0.836 / 0.018
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.9 1'38.295 0.984 / 0.148
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.3 1'38.306 0.995 / 0.011
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.6 1'38.309 0.998 / 0.003 
16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 251.9 1'38.358 1.047 / 0.049
17 12 Thomas LÜTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 257.5 1'38.385 1.074 / 0.027
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.2 1'38.407 1.096 / 0.022 
19 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 253.4 1'38.441 1.130 / 0.034
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250.9 1'38.464 1.153 / 0.023 
21 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 249.0 1'38.546 1.235 / 0.082
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 253.5 1'38.681 1.370 / 0.135
23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 251.8 1'38.851 1.540 / 0.170
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256.4 1'38.863 1.552 / 0.012 
25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 254.0 1'38.963 1.652 / 0.100
26 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 250.9 1'38.992 1.681 / 0.029
27 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.4 1'39.091 1.780 / 0.099
28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.0 1'39.138 1.827 / 0.047
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.6 1'39.368 2.057 / 0.230
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 250.6 1'39.419 2.108 / 0.051
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 250.4 1'39.747 2.436 / 0.328
32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 251.6 1'39.766 2.455 / 0.019 
33 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 255.4 1'39.769 2.458 / 0.003 34 10 Thitipong WAROKORN


@Anzge


Con la tecnología de Blogger.